SELAMAT DATANG KE CIKGUMOHDRAMSUL. BLOGSPOT. KEHADIRAN ANDA MEMANG DIALU-ALUKAN.

TINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA ANDA KERANA ANDA MAMPU MEMPERKASAKAN BAHASA DAN BANGSA

SELAMAT MENGUNJUNGI BLOG INI YANG DIWUJUDKAN SEPANJANG SAYA MENGAJAR DI SMKASAS (PMR) SELAMA 12 TAHUN DAN KINI SETELAH LAMA TIDAK AKTIF KERANA SAYA BERTUGAS DI PPD PERAK TENGAH SAYA BERUSAHA MENGAKTIFKAN SEMULA BLOG BERKENAAN. KINI BLOG INI KHAS UNTUK ANAK DIDIK SMK SERI LONDANG, GELUNG PEPUYU, BOTA UNTUK PEPERIKSAAN PT3 ADA TAHUN 2017. SEMOGA BLOG INI DAPAT MEMBANTU ANDA UNTUK MENGGAPAI KEPUTUSAN CEMERLANG DALAM PEPERIKSAAN PT3, INSYAALAH.

Sabtu, 2 Jun 2012

KEPUTUSAN PPT KELAS 3K 2012



KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN  2012 TINGKATAN 3K KERTAS 1     KERTAS 2  



Bil Nama TOV GRED GRED K1 A1 A2 B C D K1 +K2 % GRED
1 AIN ZULAIKHA BT. DZULKIFLI 84 A A 32 20 10 19 36 10 127 91 A
2 AISYAH HANANI BT. KAMALUDIN 76 B B 27 20 8 18 34 10 117 84 A
3 ATQAH BT. RAHMAT 81 A C 22 20 8 18 34 10 112 80 A
4 FARAH NUR IZZATI BT. AHMAD SHAIRAZI 86 A B 29 20 10 19 34 10 122 87 A
5 FATIN NURHAFIZAH BT. MAHPOD 88 A A 32 20 10 19 35 10 126 90 A
6 IFFA HANAN BT. MUHAMAD NAJIB 90 A B 28 16 10 18 36 10 118 84 A
7 INTAN FARHANA BT. AZIZAN 92 A B 28 20 10 19 37 10 124 89 A
8 MELATI SYAHIRA BT. ASMAWI 91 A A 37 20 10 16 35 10 128 91 A
9 MUHAMAD NAZMI B. YUSRI 90 A B 29 19 10 18 32 10 118 84 A
10 MUHAMMAD AKID FIKRI B. AZHAR 85 A B 31 20 10 18 35 10 124 89 A
11 MUHAMMAD FAIZ ASYRAF B. AHMAD JALALUDIN 91 A B 30 20 10 17 35 10 122 87 A
12 MUHAMMAD HAFIZUDDIN B. NORZAIDI 84 A B 29 20 10 15 30 9 113 81 A
13 MUHAMMAD MUAZ B. YAZIB 84 A B 28 20 10 16 32 10 116 83 A
14 MUHD. SYAZWAN B. MUHAMMAD 92 A B 31 19 10 15 33 10 118 84 A
15 MURSYIDUL AMIN B. NORAZMAN 81 A B 27 16 10 19 33 9 114 81 A
16 NADIAH WAFAA BT. AMINUDIN 83 A B 26 20 9 18 32 10 115 82 A
17 NAJWA UMAIRA BT. TARMIZI 94 A B 29 20 10 19 35 2 115 82 A
18 NATASHA ALIYA BT. SAHRIL AFANDI 88 A B 28 19 10 18 36 10 121 86 A
19 NUR FILZAH HAYANI BT.  MILATU SAMSI 91 A B 31 19 10 19 35 10 124 89 A
20 NUR FITRI AWADAH BT. MOHD. FIZAL 75 B C 20 19 10 18 32 10 109 78 B
21 NUR HAKIMAH ADIBAH BT. IDRUS 81 A B 27 11 10 19 35 5 107 76 B
22 NUR HUSNA BT. ROSLI 85 A B 29 19 8 19 35 10 120 86 A
23 NUR HUSNINA BT. KAMARULZAMAN 86 A A 32 20 10 18 34 10 124 89 A
24 NUR JAMILAH BT. MOHD FADZIL 89 A C 21 20 8 18 35 10 112 80 A
25 NUR JANNATUL AKMA BT. HARIS 80 A B 29 20 10 17 34 5 115 82 A
26 NUR SAFIARAH BT. ABD. SHARIF 81 A B 26 20 10 19 34 10 119 85 A
27 NUR SYAMIRA BT. AHMAD JAMIQQUDIN 86 A B 30 19 8 19 34 10 120 86 A
28 NURAINA RASYIQAH BT. MOHAMMAD NAZRI 86 A B 31 16 9 19 36 5 116 83 A
29 NURUL FAZLIYANA BT. ABDUL RAHIM 90 A B 30 16 10 16 35 10 117 84 A
30 SHARIFAH NUR ALIAH BT. SYED AZELAN 81 A B 28 20 10 19 32 8 117 84 A
31 SITI SARAH BT. MOHAMAD SAPAHI 92 A B 30 20 10 20 36 10 126 90 A
32 UMAR HAKIM B. NAJIB HAFIDZ 81 A B 28 20 8 16 34 10 116 83 A
33 YUSOF HAFIFI B. MUHAIRI 87 A B 27 19 10 15 32 10 113 81 A

GRED A
28






0
28

GRED B
2






0
2

GRED C










0

GRED D










0













0

Tiada ulasan:

Catat Ulasan